Установка межкомнатных дверей
Производим быструю и качественную установку межкомнатных дверей.
Стоимость установки межкомнатных дверей
Вид услуги | Цена(руб.) | |
---|---|---|
1 | Установка дверного блока с врезкой фурнитуры (петли, ручка, м/к защелка, наличники, крепеж, монтажная пена) | 2000 |
2 | Простой бригады (тихий час, отключение электричества и т.п.) за час | 150 |
3 | Установка двери из ценных пород дерева(дуб, бук, ясень) | +500 |
4 | Установка двустворчатого дверного блока | 3700 |
5 | Установка одностворчатой двери, арки выше 2080 мм/ шире 1000мм | +300 |
6 | Установка двустворчатой двери, арки выше 2080 мм | +500 |
7 | Установка откатной купе-двери | 2500 |
8 | Установка двойной откатной купе-двери | 4000 |
9 | Установка двери с врезкой фурнитуры из массива ольхи, глянец | +200 |
10 | Установка дверных систем «книжка, компакт, хефт» | 2650 |
11 | Установка РОТО двери | 5000 |
12 | Установка скрытой двери Invisible | 2650 |
13 | Оформление проема | 1600 |
14 | Оформление проема нестандартного размера, глубиной более 250мм, из 2-х составляющих | 2100 |
15 | Установка стеклянной двери АКМА / АКМА на алюминиевую коробку | 2650/3600 |
16 | Установка сборной арки / сборной арки Токио с подрезкой стекла | 2500/3500 |
17 | Установка фрамуги или антресольной двери одностворчатая /двустворчатая | 1400/2500 |
18 | Установка дверей с покрытием эмаль | +500 |
19 | Установка Перегородки ( рачитывается от стоимости пергородки , % ) | 10% |
20 | Установка двойной цельностеклянной двери-купе | 5600 |
21 | Установка накладки на металлическую дверь | 3000 |
22 | Выезд мастера на установку одной двери/блока | +500 |
23 | Демонтаж дверного блока/дверного блока в старом фонде (без сохранения коробки) | 300/600 |
24 | Заглушки на тех отверстия (при наличии у мастера подходящего цвета), за дверь | 50 |
Дополнительные услуги | Цена(руб.) | |
1 | Установка 1-го комплекта доборного бруса | 850 |
2 | Установка 1-го комплекта доборного бруса шире 200 мм или из 2х или более составляющих (за каждую доп. составляющую) | +500 |
3 | Установка расширителя между входными дверями | 1000 |
4 | Установка порога "умный"/ обычный от коробки | 800/250 |
5 | Врезка замка с ключом ,магнитного, сантехнического и замка-купе | 500 |
6 | Сборка дверного блока без установки в проем, без запила наличника | 1400 |
7 | Врезка 3-й петли, второго ригеля, стопора | 200 |
8 | Подрезка выступающей плитки (сторона) | 400 |
9 | Заглушки на отверстия в коробке, при наличии у мастера подходящего цвета (за дверь) | 50 |
10 | Врезка скрытых петель (к-т 2шт) | 1000 |
11 | Установка капителей или карниза (1 сторона) | 300 |
12 | Остекление двери | 500 |
13 | Расширение проема 137 серии за сторону без плитки/с плиткой | 1400/1700 |
14 | Роспуск наличника (один элемент) | 200 |
15 | Работа с пылесосом (за рабочий день) | 500 |
16 | Установка стяжек на ручки или установка ручки Luxuri (1 ручка) | 300 |
17 | Установка доводчика | 800 |
18 | Подрезка выступающей плитки (1 сторона) | 500 |
19 | Сужение проема (ширина/высота) | от 350 |
20 | Сбивание штукатурки (проем) | от 700 |
21 | Фрезеровка стандартной коробки под добор | 600 |
22 | Подрезка дверного полотна (Гарантия на полотно снимается!) | 700 |
23 | Установка объемного наличника | 500 |
24 | Запил плинтуса (1шт) | 60 |
25 | Распил коробки (1 стойка) | 300 |
26 | Установка металлического / пластикового порога | 400 |
27 | Установка конструкции ответной части для двери-купе с замком | 700 |
28 | Повторный выезд мастера по вине заказчика | 500 |
29 | Подъем инструмента без лифта (за этаж) | 80 |
30 | Выезд замерщика/установщика в пригород/за каждый день выезда (км) | 30 |
*Внимание! В связи с тем, что врезка производится электрическим инструментом, в процессе работы образуется мелкая пыль, поэтому перед приездом мастера, желательно накрыть мебель, бытовую технику и другие предметы интерьера.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вас вопрос